Blacha perforowana SS 316, blachy perforowane ze stopu 316 o dużych rozmiarach są wykonane z dobrym połączeniem dokładnego wykończenia, trwałego i łatwego w obsłudze w pracach ogólnych. Te blachy perforowane ze stali nierdzewnej 316 są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu ciężkiego dzięki trwałej konsystencji i wydajności. Te perforowane blachy ze stopu stali nierdzewnej 316 z kwadratowymi otworami są zoptymalizowane pod kątem wszystkich ogólnych procesów korozyjnych, takich jak korozja szczelinowa, korozja wżerowa, korozja naprężeniowa i cała rdza związana z zanieczyszczeniem wody.
Granica plastyczności: 30,000 psi
Granica plastyczności: 30,000 psi
Twardość: Rockwell B95 (średnia)
Obróbka cieplna: wyżarzona (zmiękczona)
Możliwość obróbki cieplnej: Nie
Spełnione specyfikacje: ASTM A240


| Gruby. | Gruby. Tolerancja | Produkcja | Maks. Temp., stopień F |
| Stal nierdzewna 316 | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}},003" do 0,003" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.03" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.036" | {{0}},004" do 0,004" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.048" | {{0}},005" do 0,005" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.06" | {{0}},006" do 0,006" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.075" | {{0}},007" do 0,007" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.105" | {{0}},009" do 0,009" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| 0.12" | {{0}},01" do 0,01" | Obrabiane na zimno | 1500 stopni |
| Gruby. | Gruby. Tolerancja | Produkcja | Maks. Temp., stopień F |
| Stal nierdzewna 316/316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/4" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 3/8" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/2" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/4" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 3/8" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/2" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/4" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 3/8" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/2" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/4" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 3/8" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/2" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/4" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 3/8" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/2" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/4" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 3/8" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/2" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/4" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 3/8" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/2" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/4" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 3/8" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 1/2" | {{0}},06" do 0,06" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}},05" do 0,05" | Walcowane na gorąco | 1500 stopni |
Kluczowe właściwości
Te właściwości są określone dla wyrobów walcowanych płaskich (blach płaskich, arkuszy i zwojów) w normie ASTM A240/A240M. Podobne, ale niekoniecznie identyczne właściwości są określone dla innych produktów, takich jak rury i pręty, w ich odpowiednich specyfikacjach.
Możliwe alternatywne stopnie
Tabela 5.Możliwe gatunki alternatywne do stali nierdzewnej 316.
| Stopień | Dlaczego można go wybrać zamiast 316? |
|---|---|
| 316 Ti | Potrzebna jest lepsza odporność na temperatury rzędu 600-900 stopni. |
| 316N | Wyższa wytrzymałość niż standardowa 316. |
| 317L | Wyższa odporność na chlorki niż 316L, ale z podobną odpornością na korozję naprężeniową. |
| 904L | Znacznie wyższa odporność na chlorki w podwyższonych temperaturach, przy dobrej odkształcalności |
| 2205 | Znacznie wyższa odporność na chlorki w podwyższonych temperaturach i wyższa wytrzymałość niż 316 |
Popularne Tagi: stal nierdzewna 316, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, zakup, cena, cennik, sprzedaż, w magazynie, bezpłatna próbka









