Cewka ze stali ocynkowanej ogniowo CS-B
Wykonana w ciągłym procesie-cynkowania ogniowego, cewka ze stali cynkowanej ogniowo-ma jednolitą powłokę cynkową, która chroni przed rdzą, wilgocią i trudnymi warunkami środowiskowymi, zapewniając trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach.
Jego gładka,{0}}wolna od defektów powierzchnia zwiększa estetykę i funkcjonalność, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań widocznych, takich jak pokrycia dachowe, systemy HVAC i elektronika użytkowa.
Zgodny ze standardami ASTM i JIS, CS-B gwarantuje stałą jakość i wydajność. Lekki, a jednocześnie wytrzymały, zmniejsza koszty cyklu życia i wspiera zrównoważone praktyki, minimalizując straty materiałowe.
| Parametry | Cewka CS-B ocynkowana ogniowo | Zwykła cewka ze stali ocynkowanej |
|---|---|---|
| Grubość warstwy cynku | 50-275 g/m² (możliwość dostosowania) | 60-180g/m² |
| Materiał podłoża | Wysokiej-jakości stal nisko-węglowa (SPCC, DX51D+Z) | Zwykła stal |
| Struktura powierzchni | Jednolite polerowane cekiny cynkowe/bez cekinów cynkowych (możliwość dostosowania) | Zwykłe cekiny cynkowe, podatne na aglomerację |
| Test odporności na mgłę solną | Większy lub równy 720 godzin (ASTM B117) | 300-500 godzin |
| Typowe zastosowania | Wysokiej klasy-dachy, panele samochodowe, panele do sprzętu AGD | Zwykłe ogrodzenia, proste elementy konstrukcyjne |

Proces produkcji cewek GI zanurzanych na gorąco CS-B-obejmuje kluczowe etapy, takie jak wytapianie, ogrzewanie i cynkowanie, a wymagania dotyczące jakości wyglądu produktu są niezwykle rygorystyczne.
Podczas procesu produkcyjnego kluczowe punkty kontrolne, takie jak proces wytapiania, temperatura i czas ogrzewania pieca, kształt płyty i temperatura CT są ściśle kontrolowane, aby zapewnić, że produkt spełnia wymagania dotyczące przetwarzania i użytkowania.
-
Dostępny gatunek stali
| Gatunek stali | Powłoka | Wydajność (MPA) | Rozciąganie (MPA) | Wydłużenie(%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |






