Blacha stalowa ocynkowana
Blacha ocynkowana to blacha stalowa poddana specjalnej obróbce polegającej na cynkowaniu ogniowym. W związku z tym stal zanurza się w tyglu cynkowym, dzięki czemu blachy są całkowicie pokryte tym metalem.
W zależności od konkretnego arkusza zanurzenie mogło zostać przeprowadzone w stopie cynku-żelaza. W każdym razie, wykonany na gorąco, całkowicie przylega do stali, dzięki czemu stal i kąpiel stają się nierozłączne. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku stopu cynku-żelaza, który w większym stopniu zapobiega odpryskom.
Dlatego przedstawia wewnętrzną blachę stalową, która stanowi grubość blachy, ale także powłokę cynkową, która nadaje jej charakterystyczną galwanizację. Dzięki temu stal jest w pełni zabezpieczona przed kontaktem z czynnikami zewnętrznymi i atmosferycznymi.
W każdym razie ma taką samą zdolność do cięcia, wiercenia i dziurkowania jak każdy inny rodzaj blachy stalowej. Główną różnicą jest obecność nowej warstwy metalu, która działa jako ochrona stalowego korpusu.
- Tabela specyfikacji blachy stalowej ocynkowanej:
| Szerokość | 1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm lub dostosowane zgodnie z wymaganiami |
| Grubość | Walcowane na zimno: 0,3 ~ 3,0 mm; Walcowane na gorąco: 3,0 ~ 120 mm lub dostosowane zgodnie z wymaganiami |
| Standard | JIS G3302, ASTM A653M, EN10327, DIN 17162, EN 10142, EN 10147, EN 10292, JIS G3302 |
| Powierzchnia | Duży spangle, Regularny spangle, Minimalny spangle, Zero spangle |
| Tworzywo | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, S220GD+Z, DX51D+Z/SGCC/A653 itp. |
| Powłoka cynkowa | 40-600g/㎡ |
Nasza firma może wyprodukować również inne gatunki stali ocynkowanej:
| Stopień | Granica plastyczności/Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie/Mpa | Wydłużenie/% |
| DX51D+Z | Mniejsze lub równe 360 | Mniejsze lub równe 440 | Większe lub równe 20 |
| Dx52D+Z | Mniejsze lub równe 260 | 330-390 | Większe lub równe 28 |
| DX53D+Z | Mniejsza lub równa 200 | 270-320 | Większe lub równe 38 |
| DX54D+Z | Mniejsze lub równe 180 | 270-310 | Większe lub równe 40 |
| S250GD+Z | Większe lub równe 250 | Większe lub równe 330 | Większe lub równe 19 |
| S350GD+Z | Większe lub równe 350 | Większe lub równe 420 | Większe lub równe 16 |
| S450GD+Z | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 510 | Większe lub równe 14 |
| S550GD+Z | Większe lub równe 550 | Większe lub równe 560 | / |






