Spec spcc cewka ze stali walcowanej na zimno 1. Materiał: SPCE, SPCC; 2.Rozmiar:0.2mm-3.0mm*1000mm-1250mm*c 3.rozsądna cena
1. Spec spcc cewka ze stali walcowanej na zimno Krótkie wprowadzenie do cewki ze stali walcowanej na zimno
a. Klasa: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD itp.
b. Grubość: {{0}}.2mm-3.0mm
c. Szerokość: 1000mm-1250mm
d. Długość: cewka
mi. Waga kręgu: 6-8 ton na kręg
f. Obróbka powierzchni: olejowanie
2. Szczegółowe informacje na temat cewki ze stali walcowanej na zimno spec spcc:
a. Cewka ze stali węglowej walcowanej na zimno
Ocena i użycie
Gatunek | Stosowanie |
SPCC | Użytek komercyjny |
SPCD | Rysunek |
SPCE, SPCEN | Głębokie rysowanie |
Składniki chemiczne
Gatunek | Składniki chemiczne | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
SPCC | Mniejsze lub równe 0.12 | Mniejsze lub równe 0.50 | Mniejszy lub równy 00,035 | Mniejsze lub równe 00,025 | Większe lub równe 0.020 |
SPCD | Mniejsze lub równe 0.10 | Mniejsze lub równe 0.45 | Mniejsze lub równe 00,030 | Mniejsze lub równe 00,025 | Większe lub równe 0.020 |
SPCE, SPCEN | Mniejsze lub równe 0.08 | Mniejsze lub równe 0.40 | Mniejsze lub równe 00,025 | Mniejsze lub równe 0.020 | Większe lub równe 0.020 |
Właściwości mechaniczne
Gatunek | Dawać Siła M pa Mniejszy lub równy | Rozciągający siła M pa Mniejsza lub równa | Wydłużenie (L=50mm,b=25mm) procent Większe lub równe Grubość nominalna (mm) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Większy lub równy 1,6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Cewka ze stali miękkiej walcowanej na zimno
Ocena i użycie
Gatunek | Stosowanie |
DC01(St12) | Użytek komercyjny |
DC03(St13) | Rysunek |
DC04(St14,15) | Głębokie rysowanie |
Składniki chemiczne
Gatunek | Składniki chemiczne | |||||
C | Mn | P | S | Alt | Ti | |
DC01(St12) | Mniejsze lub równe 0.10 | Mniejsze lub równe 0.50 | Mniejszy lub równy 00,035 | Mniejsze lub równe 00,025 | Większe lub równe 0.020 | - |
DC03(St13) | Mniejsze lub równe 0.08 | Mniejsze lub równe 0.45 | Mniejsze lub równe 00,030 | Mniejsze lub równe 00,025 | Większe lub równe 0.020 | - |
DC04(St14,St15) | Mniejsze lub równe 0.08 | Mniejsze lub równe 0.40 | Mniejsze lub równe 00,025 | Mniejsze lub równe 0.020 | Większe lub równe 0.020 | - |
Właściwości mechaniczne
Gatunek | Siła plonowania M pa Mniejszy lub równy | Rozciągający siła M pa Mniejszy lub równy | Wydłużenie (L=80mm,b=20mm) procent Większe lub równe Grubość nominalna (mm) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Większy lub równy 1,6 | |||
DC01(St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03(St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04(St14,St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Aplikacja:
Cewka stalowa walcowana na zimno może być stosowana do różnych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu;
produkty, budowa domu, machinofacture, produkcja samochodów, przemysł stoczniowy, komputer
akcesoria, metale nieszlachetne do cewki ze stali ocynkowanej i cewki ze stali malowanej,
itp.
4. Pakowanie:
Szczegółowy opis
cewka ze stali walcowanej na zimno spce spcc



Popularne Tagi: spec spcc cewka ze stali walcowanej na zimno, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, kup, cena, cennik, na sprzedaż, w magazynie, bezpłatna próbka









